日本橫河91007 91018探頭YOKOGAWA選購指南
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質量穩(wěn)定)
(原廠標準)(海量庫存)(當天付款)(及時發(fā)貨)
(誠信經營)(放心購買)
專注 專業(yè) 專心 誠信 創(chuàng)新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得更遠?。。。。。?/span>
日本橫河91007 91018探頭YOKOGAWA選購指南
TriMode Probe Architecture | P7520A | P7516 | P7513A | P7508 | P7506 | P7504 |
Bandwidth (Typical, Probe Only) | >20 GHz, A-B mode >18 GHz, P75PDM, other modes | >16 GHz | >13 GHz | >8 GHz | >6 GHz | >4 GHz |
Rise Time (10-90%) (Typical, Probe Only) | <27 ps, A-B mode <29 ps, other modes | <32 ps | <40 ps | <55 ps | <75 ps | <105 ps |
Rise Time (20-80%) (Typical, Probe Only) | <18 ps, A-B mode <20 ps, other modes | <24 ps | <28 ps | <35 ps | <50 ps | <70 ps |
Attenuation (User Selectable) | 5X or 12.5X | 5X or 12.5X | 5X or 12.5X | 5X or 12.5X | 5X or 12.5X | 5X or 12.5X |
Differential Input Range | ±0.625 V (5X) ±1.6 V (12.5X) | ±0.75 V (5X) ±1.75 V (12.5X) | ±0.75 V (5X) ±1.75 V (12.5X) | ±0.75 V (5X) ±1.75 V (12.5X) | ±0.75 V (5X) ±1.75 V (12.5X) | ±0.75 V (5X) ±1.75 V (12.5X) |
Operating Voltage Window | +3.7 to –2.0 V | +4.0 to –2.0 V | +4.0 to –2.0 V | +4.0 to –2.0 V | +4.0 to –2.0 V | +4.0 to –2.0 V |
Offset Voltage Range | +2.5 to –1.5 V, A-B mode +3.4 to –1.8 V, other modes | +2.5 to –1.5 V, A-B mode +3.4 to –1.8 V, other modes | +2.5 to –1.5 V, A-B mode +3.4 to –1.8 V, other modes | +2.5 to –1.5 V, A-B mode +3.4 to –1.8 V, other modes | +2.5 to –1.5 V, A-B mode +3.4 to –1.8 V, other modes | +2.5 to –1.5 V, A-B mode +3.4 to –1.8 V, other modes |
DC Input Resistance (Differential) | 100k ohms | 100k ohms | 100k ohms | 100k ohms | 100k ohms | 100k ohms |
Noise | <33 nV / √Hz (5X) <48 nV / √Hz (12.5X) | <33 nV / √Hz (5X) <48 nV / √Hz (12.5X) | <33 nV / √Hz (5X) <48 nV / √Hz (12.5X) | <33 nV / √Hz (5X) <48 nV / √Hz (12.5X) | <33 nV / √Hz (5X) <48 nV / √Hz (12.5X) | <33 nV / √Hz (5X) <48 nV / √Hz (12.5X) |
CMRR (Differential Mode) | >60 dB at DC >40 dB at 50 MHz >30 dB at 1 GHz >20 dB at 10 GHz >12 dB at 20 GHz | >60 dB at DC >40 dB at 50 MHz >30 dB to 1 GHz >20 dB to 8 GHz >15 dB to 16 GHz | >60 dB at DC >40 dB at 50 MHz >30 dB to 1 GHz >20 dB to 7 GHz >15 dB to 13 GHz | >60 dB at DC >40 dB at 50 MHz >30 dB at 1 GHz >25 dB at 4 GHz >20 dB at 8 GHz | >60 dB at DC >40 dB at 50 MHz >30 dB at 1 GHz >25 dB at 3 GHz >20 dB at 6 GHz | >60 dB at DC >40 dB at 50 MHz >30 dB at 1 GHz >28 dB at 2 GHz >25 dB at 4 GHz |
Nondestructive Input Range | ±15 V | ±15 V | ±15 V | ±15 V | ±15 V | ±15 V |
日本橫河91007 91018探頭YOKOGAWA選購指南
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的專業(yè)服務提供商。專業(yè)致力服務于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國防、教育、生產制造等領域的測量測試技術開發(fā)、產品配套。日橫電子憑借高質量的產品、高品質的服務意識,率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務。代理經銷品牌包括:
日本橫河、日本小野、日本萬用、日本、日本菊水、日本島電,日本共立、日本三和、日本三菱、日本圖技、美國福祿克、美國安捷倫、美國泰克、美國雷泰,英國WEST、香港上潤、香港昌暉、香港虹潤、新虹潤、昆侖工控、杭州盤古、中國臺灣艾普斯、中國臺灣固緯、中國臺灣泰仕、中國臺灣衡欣、中國臺灣群特、中國臺灣路昌、香港優(yōu)利德、深圳勝利、圣斯爾CE、北京金立石、北京普源、銥泰、遠東、六廠、康海等國內外。
經營產品種類包括:工控儀表類、有紙/無紙記錄儀、巡檢儀、數顯儀表/PID調節(jié)儀、差壓/壓力變送器、電磁/渦街、質量、轉子等流量計、配電器/隔離器/安全柵、信號轉換器、智能手操器、物位儀表等
分析儀器類:電導率儀、PH計/ORP計、氧化鋯分析儀、微量氧氣分析儀、溶解氧分析儀、密度計、各類電極等
電子電氣測量類:張力計、示波器、萬用表、紅外熱像儀、溫度計、鉗形表、功率計、兆歐表、接地電阻測試儀、電能質量分析儀、過程校驗儀、電子負載、穩(wěn)壓/變頻電源、電阻箱、轉速表等。